Atnaujinta: 2026.10.06 00:12 (GMT+3)
| Kiekis | PRK. % | Ger_pirk_švr % | Pir.paj | PRD.PAJ | PRD. % | Švari kaina % | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
|
- | 101,677778 | 101,677778 | 50 | |
| - | - | - | - |
|
- | 101,777778 | 101,777778 | 4 | |
| - | - | - | - |
|
- | 102,476778 | 102,476778 | 16 | |
| - | - | - | - |
|
- | 104,357778 | 104,357778 | 3 | |
| - | - | - | - |
|
- | 104,477778 | 104,477778 | 5 |
Nerasta