Atnaujinta: 2026.06.26 12:12 (GMT+3)
| Kiekis | Prk. € | Prd. € | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 12 |
|
12,1 | 1 | |
| 11 | 11,9 |
|
|
12,2 | 54 |
| 31 | 11,8 |
|
12,7 | 1 | |
| 32 | 11,7 |
|
12,8 | 1 | |
| 5 | 11,6 |
|
|
12,9 | 30 |
| 7 | 11,5 |
|
|
13 | 209 |
| 1 | 11,3 |
|
13,1 | 19 | |
| 2 | 11,2 |
|
13,2 | 19 | |
| 7 | 11,1 |
|
13,4 | 1 | |
| 200 | 11 |
|
13,6 | 1 |
Nerasta
| Sandoriai | Apyvarta € | |
|---|---|---|
| Automatinio įvykdymo sandoriai | (0) | 0 |
| Tiesioginiai sandoriai | (0) | 0 |
| Kiti | (0) | 0 |
| Iš viso | (0) | 0 |
| Įvykiai | Data |
|---|---|
| Dividendų mokėjimo pradžia | 2018.05.28 |
| Dividendų mokėjimo pradžia | 2021.05.25 |
| Dividendų mokėjimo pradžia | 2022.05.19 |