Atnaujinta: 2025.12.05 11:18 (GMT+2)
| Kiekis | Prk. € | Prd. € | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 30,4 | 31 | 15 | ||
| 26 | 30,2 | 31,4 | 21 | ||
| 730 | 30 |
|
31,6 | 2 | |
| 50 | 29,8 | 31,8 | 13 | ||
| 6 | 28,4 | 34 | 1 | ||
| 1 | 21 | 34,8 | 12 | ||
| 12 | 20 |
|
35 | 5 960 |
Nerasta
| Sandoriai | Apyvarta € | |
|---|---|---|
| Automatinio įvykdymo sandoriai | (0) | 0 |
| Tiesioginiai sandoriai | (0) | 0 |
| Kiti | (0) | 0 |
| Iš viso | (0) | 0 |
Nerasta