Atnaujinta: 2025.12.19 16:12 (GMT+2)
Nerasta
| Laikas | Kaina € | Kiekis |
|---|---|---|
| 13:11:05 | 3,86 | 1 |
| 12:30:53 | 3,86 | 50 |
| 12:30:53 | 3,86 | 40 |
| 12:30:53 | 3,86 | 10 |
| Sandoriai | Apyvarta € | |
|---|---|---|
| Automatinio įvykdymo sandoriai | (4) | 390 |
| Tiesioginiai sandoriai | (0) | 0 |
| Kiti | (0) | 0 |
| Iš viso | (4) | 390 |
Nerasta