Atnaujinta: 2025.12.05 07:29 (GMT+2)
Nerasta
| Laikas | Kaina € | Kiekis |
|---|---|---|
| 13:13:26 | 3,8 | 6 |
| 12:09:22 | 3,82 | 1 |
| 10:50:05 | 3,76 | 19 |
| 10:50:05 | 3,78 | 1 |
| Sandoriai | Apyvarta € | |
|---|---|---|
| Automatinio įvykdymo sandoriai | (4) | 102 |
| Tiesioginiai sandoriai | (0) | 0 |
| Kiti | (0) | 0 |
| Iš viso | (4) | 102 |
Nerasta