Atnaujinta: 2026.02.04 10:00 (GMT+2)
| Kiekis | Prk. € | Prd. € | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 6,55 |
|
|
6,8 | 15 |
| 30 | 6,45 |
|
|
6,9 | 20 |
| 116 | 6,3 |
|
|
7,05 | 58 |
| 71 | 6,25 |
|
|
7,1 | 52 |
| 95 | 6,15 |
|
|
7,3 | 4 |
| 150 | 5,9 |
|
|
7,35 | 105 |
| 7 | 5,8 |
|
|
7,4 | 121 |
| 2 | 5,25 |
|
|
7,7 | 13 |
Nerasta
| Sandoriai | Apyvarta € | |
|---|---|---|
| Automatinio įvykdymo sandoriai | (0) | 0 |
| Tiesioginiai sandoriai | (0) | 0 |
| Kiti | (0) | 0 |
| Iš viso | (0) | 0 |
| Įvykiai | Data |
|---|---|
| Dividendų mokėjimo pradžia | 2022.05.25 |
| Dividendų mokėjimo pradžia | 2024.05.10 |
| Dividendų mokėjimo pradžia | 2025.05.14 |