Atnaujinta: 2026.09.10 15:33 (GMT+3)
| Kiekis | Prk. € | Prd. € | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 3 |
|
|
3,04 | 193 |
| 336 | 2,98 |
|
|
3,06 | 784 |
| 5 | 2,96 |
|
3,08 | 36 | |
| 305 | 2,92 |
|
|
3,1 | 27 |
| 520 | 2,9 |
|
|
3,16 | 35 |
| 500 | 2,04 |
|
|
3,22 | 105 |
| - | - |
|
3,28 | 1 168 | |
| - | - |
|
3,8 | 469 |
Nerasta
| Sandoriai | Apyvarta € | |
|---|---|---|
| Automatinio įvykdymo sandoriai | (0) | 0 |
| Tiesioginiai sandoriai | (0) | 0 |
| Kiti | (0) | 0 |
| Iš viso | (0) | 0 |
| Įvykiai | Data |
|---|---|
| Dividendų mokėjimo pradžia | 2022.05.12 |
| Dividendų mokėjimo pradžia | 2024.05.30 |
| Dividendų mokėjimo pradžia | 2026.05.22 |