Atnaujinta: 2025.12.05 08:22 (GMT+2)
| Nominali | 22,33 EUR |
| Emisijos dydis (vnt.) | 72 388 960 |
| Listinguojamų VP skaičius | 72 388 960 |
| Listingavimo pradžios data | 2020.10.07 |
| Pavadinimas | Kapitalo dalis (%) |
|---|---|
| Lietuvos Respublika, atstovaujama Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Republic of Lithuania, represented by the Ministry of Finance of the Republic of Lithuania) | 74,99 |
Duomenys apie akcininkus, kuriems priklauso 5% ir daugiau įmonių kapitalo, atnaujinami vieną kartą per metus pagal informaciją, pateiktą įmonės audituotoje metinėje ataskaitoje.