Atnaujinta: 2025.12.05 13:13 (GMT+2)
| Nominali | 0,29 EUR |
| Emisijos dydis (vnt.) | 45 134 419 |
| Listinguojamų VP skaičius | 45 134 419 |
| Akcijos turinčios balsavimo teisę | 45 134 419 |
| Įstatinis kapitalas | 13 088 981,51 EUR |
| Listingavimo pradžios data | 2002.01.02 |
| Pavadinimas | Kapitalo dalis (%) |
|---|---|
| Julius Kvaraciejus | 15,7 |
| ŽŪKB "Smilgelė" | 14,79 |
| UAB "Agrolitas Imeks Lesma" | 13,8 |
| Union Bancaire Privee LTD | 11,35 |
| Voldemaras Klovas | 6,96 |
| Regina Kvaraciejienė | 5,04 |
Duomenys apie akcininkus, kuriems priklauso 5% ir daugiau įmonių kapitalo, atnaujinami vieną kartą per metus pagal informaciją, pateiktą įmonės audituotoje metinėje ataskaitoje.