Atnaujinta: 2026.06.26 13:28 (GMT+3)
| Kiekis | Prk. € | Prd. € | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0,33 |
|
0,35 | 736 | |
| 1 997 | 0,324 |
|
|
0,396 | 896 |
| 251 | 0,322 |
|
|
0,398 | 475 |
| 4 300 | 0,32 |
|
|
0,418 | 3 600 |
| 7 | 0,318 |
|
0,42 | 1 800 | |
| 2 | 0,31 | - | - | ||
| 3 000 | 0,304 |
|
- | - | |
| 2 | 0,302 | - | - | ||
| 7 | 0,3 | - | - | ||
| 100 | 0,292 |
|
- | - |
Nerasta
| Sandoriai | Apyvarta € | |
|---|---|---|
| Automatinio įvykdymo sandoriai | (0) | 0 |
| Tiesioginiai sandoriai | (0) | 0 |
| Kiti | (0) | 0 |
| Iš viso | (0) | 0 |
Nerasta