Atnaujinta: 2025.12.05 09:26 (GMT+2)
| Kiekis | PRK. % | Ger_pirk_švr % | Pir.paj | PRD.PAJ | PRD. % | Švari kaina % | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 102,6 | 102,2 | - |
|
|
- | 104,3 | 103,9 | 1 |
| 4 | 102,5 | 102,1 | - |
|
|
- | 104,817 | 104,417 | 10 |
| 2 | 101,6 | 101,2 | - |
|
|
- | 105,4 | 105 | 2 |
| 14 | 100,9 | 100,5 | - |
|
|
- | 105,5 | 105,1 | 2 |
| 1 | 100,58 | 100,18 | - |
|
|
- | 106,2 | 105,8 | 3 |
| 50 | 99,4 | 99 | - |
|
|
- | 106,4 | 106 | 3 |
| - | - | - | - |
|
- | 106,5 | 106,1 | 5 | |
| - | - | - | - |
|
- | 106,9 | 106,5 | 2 |
Nerasta