Atnaujinta: 2025.12.05 09:26 (GMT+2)
| Kiekis | PRK. % | Ger_pirk_švr % | PRD.PAJ | PRD. % | Švari kaina % | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - |
|
- | 116,2375 | 116 | 1 | |
| - | - | - |
|
- | 117,7375 | 117,5 | 1 | |
| - | - | - |
|
- | 120,3375 | 120,1 | 1 | |
| - | - | - |
|
- | 122,7375 | 122,5 | 2 | |
| - | - | - |
|
- | 122,8375 | 122,6 | 1 | |
| - | - | - |
|
- | 135,2375 | 135 | 1 |
Nerasta