Atnaujinta: 2025.12.05 09:26 (GMT+2)
| Kiekis | PRK. % | Ger_pirk_švr % | Pir.paj | PRD.PAJ | PRD. % | Švari kaina % | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 107,875 | 106,1 | - |
|
|
- | 109,645 | 107,87 | 2 |
| 2 | 106,285 | 104,51 | - |
|
|
- | 109,655 | 107,88 | 2 |
| 2 | 105,735 | 103,96 | - |
|
|
- | 109,675 | 107,9 | 2 |
| 2 | 103,675 | 101,9 | - |
|
|
- | 109,775 | 108 | 5 |
| 4 | 101,775 | 100 | - |
|
|
- | 110,775 | 109 | 2 |
| - | - | - | - |
|
- | 112,275 | 110,5 | 1 |
Nerasta