Atnaujinta: 2025.12.19 10:29 (GMT+2)
| Kiekis | PRK. % | Ger_pirk_švr % | Pir.paj | PRD.PAJ | PRD. % | Švari kaina % | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 99,908611 | 98,61 | - |
|
|
- | 102,288611 | 100,99 | 3 |
| 2 | 99,898611 | 98,6 | - |
|
|
- | 103,378611 | 102,08 | 4 |
| 5 | 96,298611 | 95 | - |
|
|
- | 103,898611 | 102,6 | 2 |
| - | - | - | - |
|
- | 103,908611 | 102,61 | 2 | |
| - | - | - | - |
|
- | 103,948611 | 102,65 | 12 |
Nerasta