Atnaujinta: 2025.12.05 09:26 (GMT+2)
| Kiekis | PRK. % | Ger_pirk_švr % | Pir.paj | PRD.PAJ | PRD. % | Švari kaina % | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98,194722 | 97,11 | - |
|
|
- | 102,074722 | 100,99 | 3 |
| 2 | 98,184722 | 97,1 | - |
|
|
- | 103,064722 | 101,98 | 2 |
| 5 | 96,084722 | 95 | - |
|
|
- | 103,164722 | 102,08 | 4 |
| - | - | - | - |
|
- | 103,684722 | 102,6 | 2 | |
| - | - | - | - |
|
- | 103,694722 | 102,61 | 2 | |
| - | - | - | - |
|
- | 103,734722 | 102,65 | 12 |
Nerasta