Atnaujinta: 2026.08.06 21:00 (GMT+3)
Nerasta
| Laikas | Kaina € | Kiekis |
|---|---|---|
| 11:15:12 | 2,54 | 10 |
| 10:34:09 | 2,3 | 78 |
| 10:33:14 | 2,3 | 222 |
| 10:32:30 | 2,3 | 53 |
| 10:32:30 | 2,34 | 50 |
| 10:32:30 | 2,48 | 57 |
| Sandoriai | Apyvarta € | |
|---|---|---|
| Automatinio įvykdymo sandoriai | (6) | 1 096 |
| Tiesioginiai sandoriai | (0) | 0 |
| Kiti | (0) | 0 |
| Iš viso | (6) | 1 096 |
Nerasta