Atnaujinta: 2025.12.05 11:15 (GMT+2)
| Kiekis | Prk. € | Prd. € | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 27,2 |
|
|
28 | 5 |
| 2 | 26,8 |
|
|
29,8 | 2 |
| 3 | 26,6 |
|
|
30 | 169 |
| 1 | 26,4 |
|
30,4 | 60 | |
| 4 | 26,2 |
|
30,6 | 1 | |
| 1 | 26 |
|
30,8 | 2 | |
| 1 | 24,6 |
|
31 | 102 | |
| 4 | 24 |
|
|
31,4 | 2 |
| 2 | 22 |
|
|
31,6 | 100 |
| 10 | 20 |
|
|
32,6 | 2 |
Nerasta
| Sandoriai | Apyvarta € | |
|---|---|---|
| Automatinio įvykdymo sandoriai | (0) | 0 |
| Tiesioginiai sandoriai | (0) | 0 |
| Kiti | (0) | 0 |
| Iš viso | (0) | 0 |
Nerasta