Atnaujinta: 2025.12.19 07:15 (GMT+2)
Nerasta
| Laikas | Kaina € | Kiekis |
|---|---|---|
| 15:39:28 | 4,28 | 49 |
| 15:37:53 | 4,28 | 1 |
| 14:35:12 | 4,12 | 44 |
| 14:35:12 | 4,12 | 1 |
| 10:37:47 | 4,37 | 34 |
| 10:31:27 | 4,37 | 300 |
| 10:31:27 | 4,37 | 30 |
| Sandoriai | Apyvarta € | |
|---|---|---|
| Automatinio įvykdymo sandoriai | (10) | 2 431 |
| Tiesioginiai sandoriai | (0) | 0 |
| Kiti | (0) | 0 |
| Iš viso | (10) | 2 431 |
Nerasta