Atnaujinta: 2026.03.03 10:13 (GMT+2)
| Kiekis | Prk. € | Prd. € | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,3 |
|
5,6 | 20 | |
| 9 | 5,25 |
|
|
5,65 | 42 |
| 100 | 5,2 |
|
|
5,7 | 108 |
| 5 | 5,15 |
|
|
5,8 | 13 |
| 10 | 5,1 |
|
|
5,85 | 20 |
| 3 | 5 |
|
|
6 | 15 |
| 2 | 4,5 |
|
6,1 | 1 | |
| 5 | 4,2 |
|
- | - | |
| 5 | 4,1 |
|
- | - | |
| 38 | 4 |
|
- | - |
Nerasta
| Sandoriai | Apyvarta € | |
|---|---|---|
| Automatinio įvykdymo sandoriai | (0) | 0 |
| Tiesioginiai sandoriai | (0) | 0 |
| Kiti | (0) | 0 |
| Iš viso | (0) | 0 |
| Įvykiai | Data |
|---|---|
| Dividendų mokėjimo diena | 2024.12.05 |
| Dividendų mokėjimo diena | 2025.06.06 |
| Dividendų mokėjimo diena | 2025.12.05 |