Atnaujinta: 2024.11.10 21:34 (GMT+2)
Kiekis | PRK. % | Ger_pirk_švr % | Pir.paj | PRD.PAJ | PRD. % | Švari kaina % | Kiekis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 105,835165 | 105,835165 | - |
|
|
- | 107,635165 | 107,635165 | 1 |
2 | 103,835165 | 103,835165 | - |
|
|
- | 107,835165 | 107,835165 | 1 |
- | - | - | - |
|
- | 108,335165 | 108,335165 | 1 | |
- | - | - | - |
|
- | 110,835165 | 110,835165 | 5 |
Nerasta