Andmed seisuga: 02.07.2022 20:03 (GMT+3)
Data of orders is provided on the ongoing trading day
Aeg | Hind € | Kogus |
---|---|---|
15:34 | 7,2 | 25 |
14:20 | 7,2 | 17 |
13:48 | 7,2 | 4 |
13:48 | 7,2 | 5 |
13:48 | 7,2 | 1 |
13:38 | 7,2 | 19 |
13:38 | 7,2 | 16 |
Tüüp | Käive € | |
---|---|---|
Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (22) | 1 751 |
Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
Muud tehingud | (0) | 0 |
Kokku | (22) | 1 751 |
Ei leitud midagi