Väärtpaberi kauplemisajalugu

Hind 2021 2022 2023 2024
Avam. tul. - - - -
Kõrg.tul. - - - -
Mad.tul. - - - -
Viim.tul. - - - -
Avamishind % 102,076389 101,605556 91,791667 95,076389
Kõrgeim 102,229167 102,554167 97,840278 98,135833
Madal % 100,922222 90,191667 86,176389 90,131944
Viimane 102,229167 93,268056 95,076389 97,897222
Avamishind % (int-ta) 102 101,3 91,7 94,984722
Kõrg. 102 102 97 97,5
Mad. 100,8 90,1 85 90,025
Hind, % nimiväärtusest (int-ta) 101,954167 93,191667 95 97,408333
Kaubeldud väärtpabereid 345 1 711 631 171
Käive mln € 0,35 1,7 0,58 0,16
Kap mln € 15,33 13,99 14,26 14,68

XLSX