Väärtpaberi kauplemisajalugu

Hind 2021 2022 2023 2024
Avam. tul. - - - -
Kõrg.tul. - - - -
Mad.tul. - - - -
Viim.tul. - - - -
Avamishind % 108,066667 107,333333 103,311111 103,811111
Kõrgeim 108,088889 108,634444 104,433333 105,1
Madal % 107,2 96,877778 69,977778 97,066667
Viimane 107,288889 103,266667 103,288889 102,355556
Avamishind % (int-ta) 105 104 100 100,5
Kõrg. 105 105 100,5 103,788889
Mad. 104 95,1 69 97
Hind, % nimiväärtusest (int-ta) 104 99,977778 100 100
Kaubeldud väärtpabereid 65 4 637 3 015 1 509
Käive mln € 0,01 0,48 0,31 0,15
Kap mln € 2,9 2,79 2,79 2,77

XLSX