| Skaits | Piepr. € | Pied. € | Skaits | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 |
|
6,35 | 9 | |
| 1 | 5,65 |
|
6,4 | 28 | |
| 8 | 5,35 |
|
|
6,95 | 25 |
| 6 | 5,3 |
|
|
7 | 61 |
| 100 | 5,05 |
|
|
7,6 | 17 |
| 2 | 5 |
|
8 | 50 | |
| 215 | 4,8 |
|
- | - | |
| 10 | 4,64 |
|
- | - | |
| 5 | 4,6 |
|
- | - | |
| 15 | 4,58 |
|
- | - |
Nekas nav atrasts
| Apgrozījuma veids | Apgrozījums € | |
|---|---|---|
| Automātiskie darījumi | (0) | 0 |
| Tiešie darījumi | (0) | 0 |
| Citi darījumi | (0) | 0 |
| Kopā | (0) | 0 |
| Notikums | Datums |
|---|---|
| Dividendes izmaksas datums | 19.05.2022 |
| Dividendes izmaksas datums | 22.05.2024 |
| Dividendes izmaksas datums | 21.05.2026 |