Väärtpaberi kauplemisajalugu

Hind 2020 2021 2022 2023 2024
Avam. tul. - - - - -
Kõrg.tul. - - - - -
Mad.tul. - - - - -
Viim.tul. - - - - -
Avamishind % 105,273333 106,133333 103,116667 98 97,1
Kõrgeim 109,433333 110,1 103,3 100,266667 100,833333
Madal % 92,333333 101,016667 93,002 92,816667 93,484333
Viimane 106,033333 101,033333 97,555 100,083333 97,416667
Avamishind % (int-ta) 104,99 106 103 97,9 97
Kõrg. 108 109 103 100 99,5
Mad. 92,3 100,5 93,002 92 92,001
Hind, % nimiväärtusest (int-ta) 105,933333 100,95 97,471667 100 96,883334
Kaubeldud väärtpabereid 776 985 690 406 58
Käive mln € 0,8 1,04 0,68 0,4 0,06
Kap mln € 8,48 8,08 7,8 8,01 7,79

XLSX