Väärtpaberi kauplemisajalugu

Hind 2020 2021 2022 2023 2024
Avam. tul. - - - - -
Kõrg.tul. - - - - -
Mad.tul. - - - - -
Viim.tul. - - - - -
Avamishind % 103,083333 106,1 108,483333 100,05 101,166667
Kõrgeim 109,9 109,816667 107,683333 102,466667 102,75
Madal % 103,083333 105,733333 95,533333 90,75 99,45
Viimane 105,666667 108,483333 100,05 101,133333 100,483333
Avamishind % (int-ta) 103 106 108,4 99,983333 101,1
Kõrg. 108,5 109 107,5 101,1 102
Mad. 103 105,5 95 89,5 99
Hind, % nimiväärtusest (int-ta) 105,6 108,433333 100 101,083333 99,95
Kaubeldud väärtpabereid 1 403 2 658 3 515 2 667 752
Käive mln € 1,48 2,85 3,57 2,66 0,76
Kap mln € 36,98 37,97 35,02 35,4 35,17

XLSX