01.2019
Biedrs | Kopā (EUR) | Kopā % | Darījumi | Darījumi % | Automātiskie (EUR) | Automātiskie % | Tiešie darījumi (EUR) | Tiešie darījumi % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS BlueOrange Bank | 216 259 | 0,53% | 5 | 0,02% | 9 759 | 0,03% | 206 500 | 1,94% |
Citadele banka | 169 563 | 0,41% | 100 | 0,49% | 169 563 | 0,56% | 0 | 0% |
Danske Bank | 51 847 | 0,13% | 37 | 0,18% | 51 847 | 0,17% | 0 | 0% |
Instinet Europe Limited | 442 714 | 1,08% | 149 | 0,73% | 442 714 | 1,46% | 0 | 0% |
Interactive Brokers (U.K) Limited | 25 112 | 0,06% | 20 | 0,1% | 25 112 | 0,08% | 0 | 0% |
LHV Pank | 11 359 933 | 27,68% | 6690 | 32,9% | 10 360 298 | 34,11% | 999 636 | 9,37% |
Luminor Bank AS (DNBR) | 46 145 | 0,11% | 41 | 0,2% | 46 145 | 0,15% | 0 | 0% |
Luminor Bank AS (DNBV) | 132 403 | 0,32% | 156 | 0,77% | 132 403 | 0,44% | 0 | 0% |
Meridian Trade Bank | 1 385 | 0% | 2 | 0,01% | 1 385 | 0% | 0 | 0% |
Nordea Bank Abp | 1 061 269 | 2,59% | 557 | 2,74% | 1 061 269 | 3,49% | 0 | 0% |
Orion Securities | 2 304 310 | 5,62% | 1810 | 8,9% | 2 288 870 | 7,54% | 15 440 | 0,14% |
PNB Banka | 43 | 0% | 1 | 0% | 43 | 0% | 0 | 0% |
SEB banka | 227 462 | 0,55% | 229 | 1,13% | 227 462 | 0,75% | 0 | 0% |
SEB Bankas | 2 468 056 | 6,01% | 1917 | 9,43% | 2 146 270 | 7,07% | 321 785 | 3,02% |
SEB Pank | 9 879 618 | 24,08% | 1818 | 8,94% | 3 011 459 | 9,92% | 6 868 159 | 64,4% |
Skandinaviska Enskilda Banken | 17 709 | 0,04% | 5 | 0,02% | 17 709 | 0,06% | 0 | 0% |
Swedbank AB (Sweden) | 61 047 | 0,15% | 52 | 0,26% | 61 047 | 0,2% | 0 | 0% |
Swedbank AS (Estonia) | 7 658 112 | 18,66% | 2710 | 13,33% | 5 405 467 | 17,8% | 2 252 645 | 21,12% |
Swedbank AS (Latvia) | 848 334 | 2,07% | 587 | 2,89% | 848 334 | 2,79% | 0 | 0% |
Swedbank, AB (Lithuania) | 2 264 610 | 5,52% | 1638 | 8,06% | 2 264 610 | 7,46% | 0 | 0% |
Šiaulių Bankas | 1 797 628 | 4,38% | 1810 | 8,9% | 1 797 628 | 5,92% | 0 | 0% |
Šī tabula parāda Nasdaq Rīgas un Tallinas fondu biržu biedru tirdzniecības aktivitātes statistiku no 2004.gada oktobra un Nasdaq Vilnius biedru tirdzniecības aktivitātes statistiku no 2005.gada jūnija. Metodika biržas biedru tirdzniecības aktivitātes aprēķināšanai ir pieejama šeit (PDF)