Uzņēmums | Ticker | Tirgus | Nozare | Galvenais sektors |
---|---|---|---|---|
Apranga | APG1L | VLN | 5000 Plaša patēriņa pakalpojumi | 5300 Mazumtirdzniecība |
Arco Vara | ARC1T | TLN | 8000 Finanses | 8600 Nekustamais īpašums |
AUGA group | AUG1L | VLN | 3000 Plaša patēriņa preces | 3500 Pārtika un dzērieni |
Baltika | BLT1T | TLN | 3000 Plaša patēriņa preces | 3700 Personiskas un mājsaimniecības preces |
EfTEN Real Estate Fund III | EFT1T | TLN | 8990 Nonequity Investment Instruments | 8995 Nonequity Investment Instruments |
Ekspress Grupp | EEG1T | TLN | 5000 Plaša patēriņa pakalpojumi | 5500 Plašsaziņas līdzekļi |
Energijos Skirstymo Operatorius | ESO1L | VLN | 7000 Labiekārtojums | 7500 Labiekārtojums |
Grigeo | GRG1L | VLN | 1000 Pamatmateriāli | 1700 Pamatresursi |
Grindeks | GRD1R | RIG | 4000 Veselības aprūpe | 4500 Veselības aprūpe |
HansaMatrix | HMX1R | RIG | 9000 Tehnoloģijas | 9500 Tehnoloģijas |
Harju Elekter | HAE1T | TLN | 2000 Ražošana | 2700 Rūpnieciskas preces un pakalpojumi |
Klaipėdos nafta | KNF1L | VLN | 2000 Ražošana | 2700 Rūpnieciskas preces un pakalpojumi |
LHV Group | LHV1T | TLN | 8000 Finanses | 8300 Bankas |
Lietuvos energijos gamyba | LNR1L | VLN | 7000 Labiekārtojums | 7500 Labiekārtojums |
Linas Agro Group | LNA1L | VLN | 3000 Plaša patēriņa preces | 3500 Pārtika un dzērieni |
Merko Ehitus | MRK1T | TLN | 2000 Ražošana | 2300 Celtniecība un materiāli |
Nordecon | NCN1T | TLN | 2000 Ražošana | 2300 Celtniecība un materiāli |
Novaturas | NTU1L | VLN | 5000 Plaša patēriņa pakalpojumi | 5700 Ceļojumi un atpūta |
Olainfarm | OLF1R | RIG | 4000 Veselības aprūpe | 4500 Veselības aprūpe |
Panevėžio statybos trestas | PTR1L | VLN | 2000 Ražošana | 2300 Celtniecība un materiāli |
Pieno žvaigždės | PZV1L | VLN | 3000 Plaša patēriņa preces | 3500 Pārtika un dzērieni |
PRFoods | PRF1T | TLN | 3000 Plaša patēriņa preces | 3500 Pārtika un dzērieni |
Pro Kapital Grupp | PKG1T | TLN | 8000 Finanses | 8600 Nekustamais īpašums |
Rokiškio sūris | RSU1L | VLN | 3000 Plaša patēriņa preces | 3500 Pārtika un dzērieni |
SAF Tehnika | SAF1R | RIG | 9000 Tehnoloģijas | 9500 Tehnoloģijas |
Šiaulių bankas | SAB1L | VLN | 8000 Finanses | 8300 Bankas |
Silvano Fashion Group | SFG1T | TLN | 3000 Plaša patēriņa preces | 3700 Personiskas un mājsaimniecības preces |
Tallink Grupp | TAL1T | TLN | 5000 Plaša patēriņa pakalpojumi | 5700 Ceļojumi un atpūta |
Tallinna Kaubamaja Grupp | TKM1T | TLN | 5000 Plaša patēriņa pakalpojumi | 5300 Mazumtirdzniecība |
Tallinna Sadam | TSM1T | TLN | 2770 Industrial Transportation | 2777 Transportation Services |
Tallinna Vesi | TVEAT | TLN | 7000 Labiekārtojums | 7500 Labiekārtojums |
Telia Lietuva | TEL1L | VLN | 6000 Telekomunikācijas | 6500 Telekomunikācijas |
Vilkyškių pieninė | VLP1L | VLN | 3000 Plaša patēriņa preces | 3500 Pārtika un dzērieni |
Uzņēmums | Ticker | Tirgus | Nozare | Galvenais sektors |
---|---|---|---|---|
Amber Grid | AMG1L | VLN | 0001 Nafta un gāze | 0500 Nafta un gāze |
Brīvais Vilnis | BRV1R | RIG | 3000 Plaša patēriņa preces | 3500 Pārtika un dzērieni |
Ditton pievadķēžu rūpnīca | DPK1R | RIG | 2000 Ražošana | 2700 Rūpnieciskas preces un pakalpojumi |
Grobiņa | GRZ1R | RIG | 3000 Plaša patēriņa preces | 3500 Pārtika un dzērieni |
Invalda INVL | IVL1L | VLN | 8000 Finanses | 8700 Finanšu pakalpojumi |
INVL Baltic Farmland | INL1L | VLN | 8000 Finanses | 8600 Nekustamais īpašums |
INVL Baltic Real Estate | INR1L | VLN | 8000 Finanses | 8600 Nekustamais īpašums |
INVL Technology | INC1L | VLN | 8000 Finanses | 8700 Finanšu pakalpojumi |
Kauno energija | KNR1L | VLN | 7000 Labiekārtojums | 7500 Labiekārtojums |
Kurzemes atslēga 1 | KA11R | RIG | 3000 Plaša patēriņa preces | 3700 Personiskas un mājsaimniecības preces |
Latvijas balzams | BAL1R | RIG | 3000 Plaša patēriņa preces | 3500 Pārtika un dzērieni |
Latvijas Gāze | GZE1R | RIG | 7000 Labiekārtojums | 7500 Labiekārtojums |
Latvijas Jūras medicīnas centrs | LJM1R | RIG | 4000 Veselības aprūpe | 4500 Veselības aprūpe |
Linas | LNS1L | VLN | 3000 Plaša patēriņa preces | 3700 Personiskas un mājsaimniecības preces |
LITGRID | LGD1L | VLN | 7000 Labiekārtojums | 7500 Labiekārtojums |
PATA Saldus | SMA1R | RIG | 1000 Pamatmateriāli | 1700 Pamatresursi |
Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca | RAR1R | RIG | 8630 Real Estate Investment & Services | 8633 Real Estate Holding & Development |
Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca | RER1R | RIG | 2000 Ražošana | 2700 Rūpnieciskas preces un pakalpojumi |
Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca | RJR1R | RIG | 3000 Plaša patēriņa preces | 3700 Personiskas un mājsaimniecības preces |
Rīgas kuģu būvētava | RKB1R | RIG | 2000 Ražošana | 2700 Rūpnieciskas preces un pakalpojumi |
Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija | SCM1R | RIG | 3000 Plaša patēriņa preces | 3500 Pārtika un dzērieni |
Skano Group | SKN1T | TLN | 3000 Plaša patēriņa preces | 3700 Personiskas un mājsaimniecības preces |
Snaigė | SNG1L | VLN | 3000 Plaša patēriņa preces | 3700 Personiskas un mājsaimniecības preces |
Trigon Property Development | TPD1T | TLN | 8000 Finanses | 8600 Nekustamais īpašums |
Utenos trikotažas | UTR1L | VLN | 3000 Plaša patēriņa preces | 3700 Personiskas un mājsaimniecības preces |
Valmieras stikla šķiedra | VSS1R | RIG | 1000 Pamatmateriāli | 1300 Ķimikālijas |
VEF | VEF1R | RIG | 8000 Finanses | 8600 Nekustamais īpašums |
VEF Radiotehnika RRR | RRR1R | RIG | 3000 Plaša patēriņa preces | 3700 Personiskas un mājsaimniecības preces |
Vilniaus baldai | VBL1L | VLN | 3000 Plaša patēriņa preces | 3700 Personiskas un mājsaimniecības preces |
Vilniaus degtinė | VDG1L | VLN | 3000 Plaša patēriņa preces | 3500 Pārtika un dzērieni |
Žemaitijos pienas | ZMP1L | VLN | 3000 Plaša patēriņa preces | 3500 Pārtika un dzērieni |
Nasdaq First North ir Alternatīvais tirgus, kuru pārvalda Nasdaq grupas biržas un kurš darbojas kā Daudzpusējā Tirdzniecības Sistēma (Multilateral Trading Facility). Alternatīvajam tirgum nav Eiropas Savienības regulētā vērtspapīru tirgus statusa. First North tirgū iekļautajiem uzņēmumiem ir saistoši First North noteikumi, taču uz tiem nav attiecināmas regulētajā tirgū iekļautajiem uzņēmumiem noteiktās prasības.
Uzņēmums | Ticker | Tirgus | Nozare | Galvenais sektors |
---|---|---|---|---|
Baltic Telekom | BTE1R | RIG | 6000 Telekomunikācijas | 6500 Telekomunikācijas |
East West Agro | EWA1L | VLN | 2000 Ražošana | 2700 Rūpnieciskas preces un pakalpojumi |
Frigate | FRGTE | RIG | 8000 Finanses | 8700 Finanšu pakalpojumi |
K2 LT | K2LT | VLN | 5000 Plaša patēriņa pakalpojumi | 5300 Mazumtirdzniecība |
Linda Nektar | LINDA | TLN | 3000 Plaša patēriņa preces | 3500 Pārtika un dzērieni |
MADARA Cosmetics | MDARA | RIG | 3760 Personal Goods | 3767 Personal Products |