Aasta | 3 kuud | 6 kuud | 9 kuud | 12 kuud | AA, HÜT ja ESG | AR |
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | LTL | LTL | ||||
2004 | LTL | LTL | LTL | LTL | LTL | LTL |
2005 | LTL | LTL | LTL | LTL | LTL | |
2006 | LTL | LTL | LTL | LTL | LTL | |
2007 | LTL | LTL | LTL | LTL | LTL | |
2008 | LTL | LTL 1 | LTL 1 | LTL 1 | LTL 1 | |
2009 | LTL 1 | LTL 1 | LTL 1 | LTL 1 | LTL 1 | |
2010 | LTL 1 | LTL 1 | LTL 1 | LTL 1 | LTL 1 | |
2011 | LTL 1 | LTL 1 | LTL 1 | LTL 1 | LTL 1 | |
2012 | LTL 1 | LTL 1 | LTL 1 | LTL 1 | LTL 1 | |
2013 | LTL 1 | LTL 1 | LTL 1 | LTL 1 | LTL 1 | |
2014 | LTL 1 | LTL 1 | LTL 1 | LTL 1 | LTL 1 | |
2015 | EUR 1 | EUR 1 | EUR 1 | EUR 1 | EUR 1 | |
2016 | EUR 1 | EUR 1 | EUR 1 | EUR 1 | EUR 1 | |
2017 | EUR 1 | EUR 1 | EUR 1 | EUR 1 | EUR 1 |
Majandusaasta algab 1. septembril ja lõpeb 31. augustil
Selgitused:
1 - konsolideeritud aruanne
2 - kohalikele aruandlusstandarditele vastav aruanne
Käesoleval veebilehel kasutatud Nasdaq Balti koondnimetus hõlmab Nasdaq kontserni kuuluvaid turukorraldajaid ja teisi äriühinguid Baltikumi riikides, sealhulgas peamiselt Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga A/S ja AB Nasdaq Vilnius ning nende poolt avaldatavaid teateid.
© 2018, Nasdaq, Inc. All Rights Reserved.